云手机服务器 · 硬件与报价
单通道开发板 · 2U 机架式 · 20/80 板卡可选,四档配置满足不同并发场景


TJPHRONE 云手机服务器整机(左:正面视图 / 右:45° 视图) · 2U 机架式,内置多块单通道开发板,冗余电源与热插拔风扇
规格参数
| 参数 | 12G+ 旗舰型 | 8G+ 高性能型 | 6G+ 主流型 | 4G+ 入门型 |
| SOC | Qualcomm 855,8核,最高主频 2.8GHz | Qualcomm 855,8核,最高主频 2.84GHz | Qualcomm 845,8核,最高主频 2.8GHz | Qualcomm 625,8核,最高主频 2.0GHz |
| 内存 | 12GB,支持虚拟化扩展 | 8GB,支持虚拟化扩展 | 6GB | 4GB |
| 存储 | 128G 单板 | 128G 单板 | 64G 单板 | 32G 单板 |
| GPU | Adreno 630 | Adreno 630 | Adreno 630 | Adreno 506 |
| 服务器外形 | 2U 机架式,20/80 板卡 | |||
| 集群通道数 | 20/80 通道 | |||
| I/O | 20/80 通道 rpc 转接口 | |||
| 网络 | 千兆以太网网卡 * 2/4 | |||
| 接口 | 1/4 个 usb 接口 | |||
| 可用性 | 单路 550w / 2个2000w 热插拔电源 | |||
| 冗余风扇 | 热插拔冗余风扇 | |||
| 机箱尺寸 | 436 * 88 * 350 / 436 * 88 * 880 | |||
※ 服务器外形 / 集群通道 / I/O / 网络 / 接口 / 电源 / 风扇 / 机箱尺寸为四款机型通用配置
云机报价
单台含税参考价 · 批量采购另议
| 机型 | 12G+ | 8G+ | 6G+ | 4G+ |
| 单台报价(含税) | ¥520,000 | ¥430,000 | ¥380,000 | ¥310,000 |
| 定位 | 旗舰型 | 高性能型 | 主流型 | 入门型 |
